SSブログ

久慈川のシガ予報 結果掲載(2021-2022) [久慈川のシガ]

Facebookで久慈川のシガ予報を出しています。
久慈川のシガ予報
https://www.facebook.com/shiga.forecast/posts/

シガの最新情報については、こちらも参考にして下さい。
Facebook久慈川のシガ研究会
https://www.facebook.com/groups/289385431164288/

シガは厳冬の久慈川で、気温と川の水温が適度に低くなると水面にシャーベット状の氷が
現れ、その氷はそのまま川の流れに乗って流れるという現象です。
日本でシガ(晶氷)が発生する地域の1つとして、福島、茨城を流れる久慈川上流部の
矢祭町〜大子町 袋田付近(約15km)の区間があげられます。
久慈川のシガは、世界的に見ても比較的低緯度の地域で発生する流氷現象です。

http://www.youtube.com/watch?v=4O4d-GVHS4E


IMG_3476.JPG
2012年2月4日撮影 シガ指数 -12

シガはその正確な発生予測ができないと言われてきましたが、早朝の川の水温を高精度
温度計で測定することにより、流れ始める前から正確な発生予測ができることが
わかりました。また、シガの発生メカニズムについては、今まで謎の部分が多かったの
ですが、発生初期のメカニズムをほぼ特定することができました。

シガは下記の条件で発生します。
流心水温(発生流域) 0.02℃以下
地温や上流域の気温により、若干の変動があります。

久慈川のシガについて、2016年5月に日本気象学会で、2016年9月には日本雪氷学会で
報告しました。
  IMG_1621.JPG

季節の暦
日の入 最速  12/6 (水戸 16:23)
冬至       12/22
日の出 最遅  1/7 (水戸 6:50)
大寒       1/20

シガ指数が概ね-1以下でシガが流れます。
日付 早朝最低気温(大子、塙) シガ指数 予想 結果 的中
12/6(月) (-2.2℃、-2.2℃) +18
12/7(火) (3.8℃、4.4℃) +29
12/8(水) (8.3℃、8.8℃) +44
12/9(木) (5.6℃、4.8℃) +37
12/10(金) (-1.1℃、-0.2℃) +25
12/11(土) (-0.7℃、-1.0℃) +21
12/12(日) (0.8℃、1.1℃) +29
12/13(月) (-0.2℃、1.4℃) +31
12/14(火) (-4.2℃、-2.9℃) +16
12/15(水) (-0.7℃、-0.5℃) +19
12/16(木) (-2.5℃、-1.5℃) +23
12/17(金) (1.0℃、1.8℃) +30
12/18(土) (-2.6℃、-3.1℃) +21
12/19(日) (-6.6℃、-6.0℃) +3
12/20(月) (-3.3℃、-2.6℃) +10
12/21(火) (-4.3℃、-3.5℃) +12
12/22(水) (-2.3℃、-1.0℃) +21
12/23(木) (-2.6℃、-5.1℃) +14
12/24(金) (-2.5℃、-2.8℃) +14
12/25(土) (3.7℃、3.6℃) +30
12/26(日) (-3.1℃、-3.5℃) +18
12/27(月) (-7.0℃、-8.5℃) -2 雪雲がかかり流れませんでした
12/28(火) (-4.1℃、-4.2℃) +1
12/29(水) (-7.4℃、-7.0℃) -1 薄雲がかかり流れませんでした
12/30(木) (-6.5℃、-6.8℃) +2
12/31(金) (-2.2℃、-2.3℃) +16
1/1(土) (-4.7℃、-5.7℃) +5
1/2(日) (-7.9℃、-8.2℃) -4 流れたという情報あり
1/3(月) (-5.4℃、-7.5℃) +2
1/4(火) (-6.7℃、-6.2℃) +3
1/5(水) (-6.8℃、-6.7℃) +1
1/6(木) (-7.3℃、-6.5℃) -1
1/7(金) (-8.0℃、-7.2℃) -3 流れたという情報あり
1/8(土) (-8.2℃、-8.5℃) -4 東白川の気温低下が不安定
1/9(日) (-7.6℃、-8.2℃) 0
1/10(月) (-0.9℃、-0.3℃) +20
1/11(火) (-1.3℃、-2.0℃) +19
1/12(水) (-2.6℃、-1.7℃) +10
1/13(木) (-5.1℃、-5.4℃) +3
1/14(金) (-7.6℃、-6.4℃) +1
1/15(土) (-3.3℃、-4.3℃) +5
1/16(日) (-6.3℃、-5.5℃) +5
1/17(月) (-5.1℃、-3.6℃) +11
1/18(火) (-4.4℃、-2.8℃) +11
1/19(水) (-7.6℃、-7.6℃) -1
1/20(木) (-7.0℃、-5.6℃) +2 大寒
1/21(金) (-6.5℃、-4.0℃) +4
1/22(土) (-8.9℃、-7.8℃) -5 上小川まで流れました
1/23(日) (-6.7℃、-5.0℃) +3
1/24(月) (-2.5℃、-0.6℃) +14
1/25(火) (-6.8℃、-6.2℃) +5
1/26(水) (-0.7℃、-0.9℃) +14
1/27(木) (-3.4℃、-3.9℃) +14
1/28(金) (-5.6℃、-5.8℃) +8
1/29(土) (-7.0℃、-5.5℃) +5
1/30(日) (-5.8℃、-2.6℃) +8
1/31(月) (-3.8℃、-8.3℃) +4
2/1(火) (-7.2℃、-7.9℃) -1 東白川に雪雲がかかり流れませんでした
2/2(水) (-5.2℃、-6.0℃) +5
2/3(木) (-7.9℃、-8.1℃) 0
2/4(金) (-6.1℃、-5.6℃) +5
2/5(土) (-7.0℃、-7.0℃) +2
2/6(日) (-9.1℃、-10.7℃) -7 袋田まで流れました
2/7(月) (-8.6℃、-8.6℃) -7 上小川まで流れました
2/8(火) (-6.8℃、-5.6℃) +1
2/9(水) (-7.4℃、-7.1℃) +2
2/10(木) (-2.0℃、-1.9℃) +14
2/11(金) (0.0℃、-0.6℃) +15
2/12(土) (-6.6℃、-5.8℃) +6
2/13(日) (-6.1℃、-4.9℃) +6
2/14(月) (0.0℃、-0.1℃) +19
2/15(火) (-4.2℃、-4.7℃) +12
2/16(水) (-0.6℃、-2.0℃) +13
2/17(木) (-6.5℃、-6.1℃) +9
2/18(金) (-6.5℃、-6.4℃) +3
2/19(土) (-5.5℃、-6.2℃) +6
2/20(日) (2.4℃、1.3℃) +22
2/21(月) (-4.1℃、-2.6℃) +17
2/22(火) (-6.3℃、-8.2℃) -1
2/23(水) (-5.7℃、-7.3℃) -1
2/24(木) (-6.7℃、-7.2℃) 0 流れました
2/25(金) (-7.3℃、-7.6℃) 0 
2/26(土) (-5.9℃、-5.5℃) +7
2/27(日) (-4.7℃、-5.0℃) +14
2/28(月) (-4.4℃、-4.6℃) +16

シガ指数が概ね-1以下でシガが流れます。

茨城県が運営するインターネット放送局"いばキラTV"に出演し、シガの正確な発生予測が
可能であることを説明しました。
http://www.youtube.com/watch?v=q7JOyLNi8Qc

nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。