SSブログ

久慈川のシガ予報 結果掲載(2022-2023) [久慈川のシガ]

Facebookで久慈川のシガ予報を出しています。
久慈川のシガ予報
https://www.facebook.com/shiga.forecast/posts/

シガの最新情報については、こちらも参考にして下さい。
Facebook久慈川のシガ研究会
https://www.facebook.com/groups/289385431164288/

シガは厳冬の久慈川で、気温と川の水温が適度に低くなると水面にシャーベット状の氷が
現れ、その氷はそのまま川の流れに乗って流れるという現象です。
日本でシガ(晶氷)が発生する地域の1つとして、福島、茨城を流れる久慈川上流部の
矢祭町〜大子町 袋田付近(約15km)の区間があげられます。
久慈川のシガは、世界的に見ても比較的低緯度の地域で発生する流氷現象です。

http://www.youtube.com/watch?v=4O4d-GVHS4E


IMG_3476.JPG
2012年2月4日撮影 シガ指数 -12

シガはその正確な発生予測ができないと言われてきましたが、早朝の川の水温を高精度
温度計で測定することにより、流れ始める前から正確な発生予測ができることが
わかりました。また、シガの発生メカニズムについては、今まで謎の部分が多かったの
ですが、発生初期のメカニズムをほぼ特定することができました。

シガは下記の条件で発生します。
流心水温(発生流域) 0.02℃以下
地温や上流域の気温により、若干の変動があります。

久慈川のシガについて、2016年5月に日本気象学会で、2016年9月には日本雪氷学会で
報告しました。
  IMG_1621.JPG

季節の暦
日の入 最速  12/6 (水戸 16:23)
冬至       12/22
日の出 最遅  1/7 (水戸 6:50)
大寒       1/20

シガ指数が概ね-1以下でシガが流れます。
日付 早朝最低気温(大子、塙) シガ指数
12/12(月) (-0.8℃、-1.7℃) +21
12/13(火) (-1.1℃、-0.8℃) +20
12/14(水) (0.5℃、-0.3℃) +20
12/15(木) (-4.5℃、-3.7℃) +16
12/16(金) (-4.3℃、-2.7℃) +15
12/17(土) (-2.8℃、-1.5℃) +17
12/18(日) (-0.3℃、-1.1℃) +14
12/19(月) (-6.4℃、-5.5℃) +8
12/20(火) (-4.0℃、-2.9℃) +9
12/21(水) (-5.4℃、-4.8℃) +8
12/22(木) (1.2℃、0.4℃) +18
12/23(金) (-1.5℃、-0.9℃) +18
12/24(土) (-6.4℃、-5.1℃) +6
12/25(日) (-4.2℃、-3.7℃) +8
12/26(月) (-5.2℃、-4.1℃) +9
12/27(火) (-6.0℃、-5.7℃) +6
12/28(水) (-5.8℃、-5.4℃) +8
12/29(木) (-5.2℃、-4.4℃) +11
12/30(金) (-4.5℃、-3.6℃) +12
12/31(土) (-5.6℃、-4.7℃) +9
1/1(日) (-5.4℃、-4.7℃) +8
1/2(月) (-4.6℃、-4.4℃) +13
1/3(火) (-7.1℃、-6.0℃) +5
1/4(水) (-7.2℃、-7.0℃) +2
1/5(木) (-6.5℃、-7.1℃) +2
1/6(金) (-7.0℃、-6.3℃) +1
1/7(土) (-4.2℃、-6.1℃) +5
1/8(日) (-6.4℃、-6.4℃) +6
1/9(月) (-3.8℃、-3.6℃) +12
1/10(火) (0.3℃、-0.3℃) +24
1/11(水) (-7.0℃、-6.6℃) +5
1/12(木) (-7.1℃、-6.5℃) +4
1/13(金) (-5.8℃、-6.4℃) +11
1/14(土) (1.2℃、2.7℃) +29
1/15(日) (6.5℃、4.0℃) +38
1/16(月) (3.3℃、2.5℃) +31
1/17(火) (-5.0℃、-4.8℃) +10
1/18(水) (-0.8℃、-0.8℃) +14
1/19(木) (-3.5℃、-3.5℃) +15
1/20(金) (-0.1℃、-1.2℃) +20
1/21(土) (-0.3℃、-0.3℃) +25
1/22(日) (-7.7℃、-7.0℃) +5
1/23(月) (-1.2℃、-1.0℃) +12
1/24(火) (-2.4℃、-2.2℃) +11
1/25(水) (-6.2℃、-7.8℃) +6 流れました
1/26(木) (-12.5℃、-15.0℃) -22 最大級のシガが流れました
1/27(金) (-5.1℃、-5.8℃) -3 
1/28(土) (-8.9℃、-7.6℃) -5 流れました
1/29(日) (-9.4℃、-14.1℃) -15 流れました
1/30(月) (-7.1℃、-7.5℃) -4 流れました
1/31(火) (-6.9℃、-3.4℃) +6
2/1(水) (-8.6℃、-8.2℃) -2 
2/2(木) (-4.1℃、-4.0℃) +9
2/3(金) (-5.7℃、-2.9℃) +8
2/4(土) (-1.6℃、-4.0℃) +9
2/5(日) (-5.5℃、-4.4℃) +9
2/6(月) (-3.2℃、-1.7℃) +15
2/7(火) (-0.6℃、-0.8℃) +23
2/8(水) (3.6℃、2.1℃) +32
2/9(木) (-2.8℃、-2.7℃) +19
2/10(金) (-4.7℃、-5.3℃) +7
2/11(土) (-0.7℃、0.0℃) +9
2/12(日) (-2.7℃、-4.1℃) +12
2/13(月) (4.5℃、3.2℃) +32
2/14(火) (-3.1℃、-0.2℃) +18
2/15(水) (-3.9℃、-5.4℃) +9
2/16(木) (-7.8℃、-8.5℃) -3 僅かに流れました
2/17(金) (-7.4℃、-6.1℃) +1
2/18(土) (-5.7℃、-5.9℃) +7
2/19(日) (-0.2℃、0.0℃) +25
2/20(月) (1.2℃、1.2℃) +31
2/21(火) (-4.3℃、-6.1℃) +13
2/22(水) (-7.8℃、-9.2℃) -2
2/23(木) (-3.9℃、-5.2℃) +6
2/24(金) (-3.6℃、-4.7℃) +14
2/25(土) (-0.8℃、-1.3℃) +21
2/26(日) (-4.1℃、-5.7℃) +12
2/27(月) (-4.7℃、-2.7℃) +10
2/28(火) (-6.3℃、-6.7℃) +11
シガ指数が概ね-1以下でシガが流れます。

茨城県が運営するインターネット放送局"いばキラTV"に出演し、シガの正確な発生予測が
可能であることを説明しました。
http://www.youtube.com/watch?v=q7JOyLNi8Qc

nice!(1)  コメント(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。